La nostra tabella di misurazione è semplice da usare e ti guiderà passo passo nel processo di scelta della taglia ideale.
Per maggiori informazioni su come prendere le misure, visita l'apposita sezione.
ABITI
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Petto | 45 cm | 49 cm | 53 cm |
| Manica | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
| Spalla | 10 cm | 11 cm | 12 cm |
CAMICIE E BLUSE
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Petto | 47 cm | 50 cm | 53 cm |
| Manica | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Spalla | 12 cm | 13 cm | 14 cm |
MAGLIERIA
| TU | |||
|---|---|---|---|
| Petto | 50 cm | ||
| Manica | 60 cm | ||
| Spalla | 10 cm | ||
| Lunghezza | 60 cm |
|
PANTALONI
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Vita | 33 cm | 35 cm | 36 cm |
| Fianchi | 44 cm | 47 cm | 50 cm |
| Lunghezza | 69 cm | 70 cm | 71 cm |